2014 인천아시안게임이 오는 9월 19일 개막한다. 아시아인의 스포츠제전이 될 인천아이시안게임은 개막 이튿날인 9월 20일부터 10월 4일까지 15일간 45개국 1만3000여명의 선수와 임원진들이 방한해 36개 경기종목에서 열띤 경합을 펼친다. 사이클경기는 트랙과 도로, 마운틴바이크, BMX 4가지 분야에서 18종목을 겨룬다.
인천아시안게임 사이클경기는 트랙과 도로, 마운틴바이크, BMX 4가지 분야에서 18종목이 실시된다.
트랙경기
트랙경기는 인천시 계양구에 위치한 인천국제벨로드롬에서 개최된다. 경기종목은 단체스프린트, 스프린트, 단체추발, 경륜, 옴니엄이며 9월 20일, 남녀 단체 스프린트를 시작으로 9월 25일까지 실시된다. 아시안게임 기간 동안 인천지역에는 자동차 2부제가 실시되므로 경기장을 찾을 때는 인천지하철 계산역 또는 작전역에서 버스를 이용하는 것이 편리하다. 작전역의 경우 5번 출구에서 30분 간격으로 셔틀버스가 운행될 예정이다.
경기일 | 시 간 | 성 별 | 종 목 | 세부사항 |
9월 20일 (토) | 16:00 ~ 16:15 | 여자 | 단체 스프린트 | 예선 |
16:15 ~ 16:35 | 남자 | 단체 스프린트 | 예선 | |
17:00 ~18:24 | 남자 | 단체추발 | 예선 | |
18:40 ~ 18:47 | 여자 | 단체 스프린트 | 결승 | |
18:47 ~ 18:54 | 남자 | 결승 | ||
18:54 ~ 19:14 | 여자 | 시상식 | ||
19:14 ~ 19:24 | 남자 | 시상식 | ||
9월 21일 (일) | 16:00 ~ 16:12 | 여자 | 경륜 | 1라운드 |
16:12 ~ 16:40 | 남자 | 단체추발 | 1라운드 | |
16:40 ~ 17:18 | 여자 | 단체추발 | 예선 | |
17:18 ~ 17:30 | 여자 | 경륜 | 결승 | |
17:30 ~ 17:50 | 시상식 | |||
18:00 ~ 18:28 | 남자 | 단체추발 | 결승 | |
18:28 ~ 18:48 | 시상식 | |||
9월 22일 (월) | 10:00 ~ 10:35 | 남자 | 스프린트 | 예선 |
10:35 ~ 11:10 | 남자 | 옴니엄(스크래치) | 옴니엄(1경기) | |
11:10 ~ 11:46 | 남자 | 스프린트 | 1/16 | |
16:00 ~ 16:15 | 여자 | 단체추발 | 1라운드 | |
16:15 ~ 16:33 | 남자 | 스프린트 | 1/8 | |
16:33 ~ 17:15 | 남자 | 옴니엄(개인추발) | 옴니엄(2경기) | |
17:15 ~ 17:21 | 남자 | 스프린트 | 패자부활전 | |
17:40 ~ 17:55 | 여자 | 단체추발 | 결승 | |
17:55 ~ 18:15 | 시상식 | |||
18:15 ~ 18:25 | 남자 | 옴니엄(제외경기) | 옴니엄(3경기) | |
9월 23일 (화) | 10:00 ~ 10:20 | 여자 | 스프린트 | 예선 |
10:20 ~ 10:38 | 남자 | 옴니엄(1㎞ 독주) | 옴니엄(4경기) | |
16:00 ~ 16:18 | 여자 | 스프린트 | 1/8 | |
16:18 ~ 16:30 | 남자 | 스프린트 | 준준결승 1경기 | |
16:30 ~ 16:36 | 여자 | 스프린트 | 패자부활전 | |
16:36 ~ 16:48 | 남자 | 스프린트 | 준준결승 2경기 | |
16:48 ~ 17:08 | 남자 | 옴니엄(플라임 랩) | 옴니엄(5경기) | |
17:08 ~ 17:20 | 남자 | 스프린트 | 준준결승 3경기 | |
17:35 ~ 17:38 | 남자 | 스프린트 | 5-8위 결정전 | |
17:38 ~ 18:38 | 남자 | 옴니엄(포인트) | 옴니엄(6경기) | |
18:38 ~ 18:58 | 남자 | 옴니엄 | 시상식 | |
9월24일 (수) | 16:00 ~ 16:20 | 여자 | 옴니엄(스크래치) | 옴니엄(1경기) |
16:20 ~ 16:26 | 남자 | 스프린트 | 준결승 1경기 | |
16:26 ~ 16:38 | 여자 | 스프린트 | 준준결승 1경기 | |
16:38 ~ 16:44 | 남자 | 스프린트 | 준결승 2경기 | |
16:44 ~ 16:56 | 여자 | 스프린트 | 준준결승 2경기 | |
16:56 ~ 17:20 | 여자 | 옴니엄(개인추발) | 옴니엄(2경기) | |
17:20 ~ 17:26 | 남자 | 스프린트 | 준결승 3경기 | |
17:26 ~ 17:38 | 여자 | 스프린트 | 준준결승 3경기 | |
17:53 ~ 17:56 | 여자 | 스프린트 | 5-8위 결정전 | |
17:56 ~ 18:02 | 남자 | 스프린트 | 결승 1경기 | |
18:02 ~ 18:10 | 여자 | 옴니엄(제외경기) | 옴니엄(3경기) | |
18:10 ~ 18:16 | 남자 | 스프린트 | 결승 2경기 | |
18:26 ~ 18:32 | 남자 | 스프린트 | 결승 3경기 | |
18:32 ~ 18:56 | 남자 | 스프린트 | 시상식 | |
9월 25일 (목) | 10:00 ~ 10:24 | 남자 | 경륜 | 1라운드 |
10:24 ~ 10:36 | 여자 | 옴니엄(1㎞ 독주) | 옴니엄(4경기) | |
10:36 ~ 11:00 | 남자 | 경륜 | 패자부활전 | |
16:00 ~ 16:06 | 여자 | 스프린트 | 준결승 1경기 | |
16:06 ~ 16:18 | 여자 | 옴니엄(플라잉 랩) | 옴니엄(5경기) | |
16:18 ~ 16:24 | 여자 | 스프린트 | 준결승 2경기 | |
16:24 ~ 16:36 | 남자 | 경륜 | 준결승 | |
16:36 ~ 16:42 | 여자 | 스프린트 | 준결승 3경기 | |
16:57 ~ 17:47 | 여자 | 옴니엄(포인트) | 옴니엄(6경기) | |
17:47 ~ 17:53 | 여자 | 스프린트 | 결승 1경기 | |
17:53 ~ 18:13 | 여자 | 옴니엄 | 시상식 | |
18:13 ~ 18:19 | 여자 | 스프린트 | 결승 2경기 | |
18:19 ~ 18:31 | 남자 | 경륜 | 결승 | |
18:31 ~ 18:37 | 여자 | 스프린트 | 결승 3경기 | |
18:37 ~ 18:57 | 남자 | 경륜 | 시상식 | |
18:57 ~ 19:17 | 여자 | 스프린트 | 시상식 |
도로경기
도로경기는 9월 27일부터 29일까지 남녀 도로독주와 개인도로경기가 치러진다. 도로경기는 지난 마스터즈 사이클 인천투어가 개최되었던 송도 사이클경기코스에서 실시된다. 대중교통을 이용해 찾아갈 때는 인천지하철 인천대입구역에서 하차하면 출발·결승선이 인근이다.
경기일 | 시 간 | 성 별 | 종 목 | 세부사항 |
9월 27일 (토) | 11:30~ 12:40 | 여자 | 도로독주 | 결승 |
12:40 ~ 13:00 | 시상식 | |||
14:00 ~15:30 | 남자 | 도로독주 | 결승 | |
15:30 ~ 15:50 | 시상식 | |||
9월 28일 (일) | 10:00 ~ 15:00 | 남자 | 개인도로 | 결승 |
15:00 ~ 15:30 | 시상식 | |||
9월 29일 (월) | 12:00 ~ 16:00 | 여자 | 개인도로 | 결승 |
16:00 ~ 16:30 | 시상식 |
마운틴바이크
마운틴바이크는 9월 30일, 영종도 백운산 마운틴바이크코스에서 남녀 크로스컨트리 경기가 진행된다. 대중교통을 이용할 경우 공항철도 운서역에서 내려 인천광역시교육연수원 쪽으로 걸어가면 된다.
경기일 | 시 간 | 성 별 | 종 목 | 세부사항 |
9월 30일 (화) | 10:00~ 12:00 | 남자 | 크로스컨트리 | 결승 |
12:20 ~ 12:30 | 시상식 | |||
14:00 ~16:00 | 여자 | 크로스컨트리 | 결승 | |
16:20 ~ 16:30 | 시상식 |
BMX
BMX 경기는 10월 1일, 강화아시아드 BMX 경기장에서 실시된다. 대중교통은 강화시외버스터미널에서 신당리입구 또는 강화고인돌체육관 방향 버스를 타야한다.
경기일 | 시 간 | 성 별 | 종 목 | 세부사항 |
10월 1일 (수) | 08:00 ~ 11:00 | 남/녀 | 공식훈련 | |
11:30 ~ 12:00 | 남자 | 타임트라이얼 | 시드레이스 | |
여자 | ||||
13:10~ 13:12 | 남자 | MOTO1 – Heat1 | ||
13:12~ 13:14 | 남자 | MOTO1 – Heat2 | ||
13:14 ~ 13:16 | 여자 | MOTO1 – Heat1 | ||
13:28 ~ 13:30 | 남자 | MOTO2 – Heat1 | ||
13:30 ~ 13:32 | 남자 | MOTO2 – Heat2 | ||
13:32 ~ 13:34 | 여자 | MOTO2 – Heat1 | ||
13:46 ~ 13:48 | 남자 | MOTO3 – Heat1 | ||
13:48 ~ 13:50 | 남자 | MOTO3 – Heat2 | ||
14:20 ~ 14:22 | 여자 | BMX 레이싱 | 결승 | |
14:22 ~ 14:24 | 남자 | BMX 레이싱 | 결승 | |
14:45 ~ 14:55 | 남자 | BMX 레이싱 | 시상식 | |
15:00 ~ 15:10 | 여자 | BMX 레이싱 | 시상식 |